Snowflake Chateau

6 Bedrooms 6.5 Bathrooms Sleeps 16 Breckenridge 5498 sq. ft.

Step out to the ski run, your hot tub or the sauna

Bedroom 1

1 King

Bedroom 2

1 King

Bedroom 3

1 Queen

Living area

4 Single

Bedroom 4

1 King

Bedroom 5

1 King

Bedroom 6

2 Twin Bunk

Bedroom 7

1 Twin Bunk

Enjoy the best location in Breck! Located at the end of a cul-de-sac and directly on a ski run, just minutes from world class shopping and dining on Main Street. Step out from your private locker room to the ski run, the hot tub or the dry sauna or relax by one of the indoor gas fireplaces. Easy ski out to Beaver Run base area on peak 9 and moderate ski in via the Grand Timber ski back between peaks 8 and 9. Features five adult bedrooms, two bunk rooms and three living rooms over three levels.

Main Level:

Fully stocked chef's kitchen with everything you need to cook and serve a meal. Large island for gathering and plenty of pantry space.

Open living room with vaulted ceilings, stone fireplace and views of Baldy Mountain

Dining area open to the kitchen and living room

Wall of south facing windows with forest and mountain views.

Bedroom #1 with king bed and ensuite bathroom plus gas fireplace and deck access

Bedroom #2 with queen bed and ensuite bathroom

Heated two car garage plus heated private driveway

Laundry room with washer/dryer

South facing deck with views of Baldy Mountain

Half bathroom


Upper Level

Bedroom #3 with queen bed and ensuite bathroom

Lofted living room with twin daybeds

Desk and chair


Lower Level:

Bedroom #4 with king bed and ensuite bathroom (shared bathroom with large bunk room)

Bunkroom #1 with multiple bunk beds and ensuite bathroom (shared bathroom with bedroom #4)

Bedroom #5 with king bed and ensuite bathroom

Bunkroom #2 with twin over twin bunk

Large living room with gas fireplace

Large bar area

Locker room with dry sauna and full bathroom

Laundry room with boot warmers

Access to the private hot tub

Access to ski run

Simple check-in and check-out!

Ski out access: Ski out from the patio directly onto the ski run. Ski 25 yards and take a left through a few wide trees and you end up directly at the Beaver Run lift/base area.

Ski in access: Ski towards Beaver Run from the C-Chair on Peak 9. The run will flatten out. On your left will be the Snowflake run to bring you back to the Snowflake Lift. Do not take this run, ski past it and there will be another run on your left marked as "ski back to Grand Timber" This run will bring you right back to the locker room at the house.

Discounts! We have pre arranged discounts for our guests that include 30% off ski and bike rentals, 10% off oxygen rentals and discounts on airport shuttles. Links are sent after your booking is confirmed.

The kitchen is fully stocked with all essentials. We also provide complimentary basic spices, coffee and tea, paper towels, trash bags, dish soap, hand soap, dishwasher detergent, kitchen towels, and a sponge.

The bathroom is fully stocked with necessities as well as hairdryers and full size conditioner/shampoo/body wash. Laundry detergent is supplied for the washer and dryer. Laundry detergent is supplied for the washer and dryer.

Pack n' plays may be available upon request. Please let us know if you will need one during your stay. Sheets are not provided.

PLEASE NOTE:

> The minimum age to rent is 25.
> There is the potential to snow October-May so cars with proper snow tires and 4WD/AWD are required during this time.
> This house is located at an elevation of approximately 9,600ft.
> There is no air conditioning (most places in our area do not have it!)
> The private hot tub requires weekly service so stays longer than 4 nights may have a hot tub contractor stop by.
> Breckenridge has strict Short Term Rental rules and regulations that must be followed. Please refer to the Good Neighbor Guidelines posted in the unit on what is required from renters.
> Events that exceed the maximum overnight occupancy are prohibited.

Permit#459390002
Parking Limit: 6 cars
Maximum Overnight Occupancy Limit: 16 guests

This house is managed by Breckenridge Cabin Company, a small, locally run property management company.

Family

  • Bathtub

Essentials

  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Garage
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fireplace
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Shampoo
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Office
  • Desk

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dishes & utensils for kids
  • Kitchen Island
  • Dining table

Car

  • Not Necessary

Entertainment

  • Games
  • Stereo
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking

Outdoor

  • Patio or Balcony
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill

Location

  • Ski In/Ski Out
  • Mountain View
  • Resort
  • Ski In
  • Ski Out

Pool

  • Hot Tub
  • Sauna
  • Private Hot Tub

Sports

  • Cross Country Skiing
  • Hiking
  • Skiing
  • Snowboarding

Themes

  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06
$1299
07
$1299
08
$1799
09
$1799
10
$1749
11
$1749
12
$1771
13
$1809
14
$1979
15
$2333
16
$3087
17 18 19 20 21 22 23
$5935
24
$5837
25
$6088
26
$6473
27
$6819
28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
$3423
07
$2719
08
$3159
09 10 11 12 13
14
$3401
15
$3200
16
$2923
17
$3014
18
$3349
19
$3766
20
$3754
21
$3214
22
$3051
23
$3056
24
$3215
25
$3347
26
$3788
27
$3796
28
$3155
29
$2912
30
$2884
31
$3073
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$3463
02
$4037
03
$4379
04
$3507
05
$3281
06
$3332
07
$3845
08
$4661
09
$5398
10
$5127
11
$3975
12
$3634
13
$3924
14
$3930
15
$4336
16
$5349
17
$5462
18 19 20 21 22 23
$5258
24
$5429
25
$4246
26
$4074
27
$4085
28
$4271
29
$4589
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$4881
02
$4895
03
$4382
04
$4431
05
$4416
06
$4463
07
$4446
08
$4799
09
$4799
10
$4799
11
$4799
12
$4799
13
$4799
14
$4799
15
$4799
16
$4799
17
$4497
18
$4469
19
$4442
20
$4418
21
$4373
22
$4634
23
$4868
24
$4259
25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02
$3290
03
$3188
04
$3203
05
$3249
06
$3155
07
$2867
08
$2764
09
$2697
10
$2622
11
$2550
12
$2798
13
$2576
14
$2341
15
$1647
16
$1602
17
$1567
18
$1551
19
$1669
20
$1650
21
$1496
22
$1477
23
$1459
24
$1441
25
$1455
26
$1577
27
$1587
28
$1409
29
$1409
30
$1390
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$1391
02
$1427
03
$1563
04
$1595
05
$1414
06
$1358
07
$1339
08
$1340
09
$1343
10
$1443
11
$1472
12
$1373
13
$1348
14
$1347
15
$1328
16
$1337
17
$1506
18
$1572
19
$1334
20
$1354
21
$1353
22
$1375
23
$1423
24
$2388
25
$2390
26
$2392
27
$1502
28
$1643
29
$1541
30
$1489
31
$1575
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$1670
02
$1532
03
$1411
04
$1411
05
$1521
06
$1415
07
$1594
08
$1593
09
$1773
10
$1581
11
$1577
12
$1578
13
$2409
14
$2411
15
$2413
16
$1840
17
$1797
18
$2963
19
$2966
20 21 22
23 24 25 26
$1869
27
$1939
28
$2263
29
$2497
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
$3425
07
$2226
08
$2224
09
$2251
10
$2253
11
$2286
12
$2742
13
$3324
14
$3123
15
$2893
16
$3378
17
$3768
18
$3904
19
$4005
20
$3925
21
$3015
22
$2374
23
$2376
24
$2678
25
$3148
26
$2881
27
$2571
28
$2397
29
$2397
30
$2398
31
$2401
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$2650
02
$2643
03
$2585
04
$2406
05
$2404
06
$2403
07
$2404
08
$2733
09
$3352
10
$2583
11
$2379
12
$2377
13
$2375
14
$2376
15
$2070
16
$2221
17
$2198
18
$2045
19
$2043
20
$2042
21
$2042
22
$2227
23
$2322
24
$2417
25
$2021
26
$2024
27
$2019
28
$2019
29
$2045
30
$2995
31
$2995
September 2024
S M T W T F S
01
$2995
02
$1991
03
$1972
04
$1949
05
$1952
06
$2069
07
$2043
08
$1904
09
$1879
10
$1878
11
$1855
12
$2110
13
$2278
14
$2147
15
$1816
16
$1809
17
$1784
18
$1785
19
$2685
20
$2682
21
$2688
22
$2278
23
$1715
24
$1690
25
$1691
26
$1670
27
$1890
28
$1958
29
$1645
30
$1620
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$1435
02
$1441
03
$1849
04
$2071
05
$2071
06
$1394
07
$1405
08
$1395
09
$1396
10
$1398
11
$1500
12
$1500
13
$1397
14
$1561
15
$1561
16
$1395
17
$1397
18
$1499
19
$1499
20
$1397
21
$1395
22
$1394
23
$1395
24
$1397
25
$1499
26
$1499
27
$1397
28
$1396
29
$1395
30
$1395
31
$1397
   
November 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
S M T W T F S
01 02 03 04
$2749
05
$3006
06
$3839
07
$3932
08
$3228
09
$2705
10
$2763
11
$2855
12
$3558
13
$4527
14
$4522
15
$3458
16
$3701
17
$3950
18
$4203
19
$4440
20
$6017
21
$6095
22
$6547
23
$6584
24
$6745
25
$6869
26
$7039
27
$9208
28
$9366
29
$8305
30
$8305
31
$8305
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-05 2023-12-05 $1299 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $1299 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $1299 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $1799 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $1799 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $1749 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $1749 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $1771 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $1809 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $1979 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $2333 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $3087 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $3055 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $3190 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $3432 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $3547 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $3978 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $5937 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $5935 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $5837 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $6088 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $6473 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $6819 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $7477 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $8253 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $7834 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $7261 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $5377 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $5087 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $4987 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $5096 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $4744 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $3423 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $2719 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $3159 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $3079 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $3108 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $3557 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $3979 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $3980 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $3401 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $3200 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $2923 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $3014 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $3349 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $3766 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $3754 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $3214 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $3051 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $3056 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $3215 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $3347 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $3788 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $3796 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $3155 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $2912 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $2884 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $3073 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $3463 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $4037 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $4379 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $3507 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $3281 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $3332 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $3845 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $4661 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $5398 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $5127 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $3975 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $3634 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $3924 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $3930 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $4336 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $5349 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $5462 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $5219 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $4080 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $3877 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $4162 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $4720 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $5258 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $5429 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $4246 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $4074 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $4085 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $4271 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $4589 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $4881 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $4895 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $4382 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $4431 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $4416 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $4463 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $4446 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $4799 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $4799 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $4799 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $4799 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $4799 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $4799 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $4799 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $4799 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $4799 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $4497 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $4469 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $4442 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $4418 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $4373 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $4634 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $4868 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $4259 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $4193 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $4229 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $4687 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $4666 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $4469 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $4057 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $3695 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $3326 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $3290 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $3188 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $3203 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $3249 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $3155 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $2867 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $2764 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $2697 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $2622 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $2550 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $2798 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $2576 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $2341 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $1647 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $1602 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $1567 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $1551 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $1669 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $1650 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $1496 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $1477 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $1459 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $1441 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $1455 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $1577 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $1587 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $1409 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $1409 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $1390 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $1391 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $1427 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $1563 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $1595 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $1414 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $1358 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $1339 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $1340 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $1343 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $1443 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $1472 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $1373 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $1348 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $1347 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $1328 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $1337 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $1506 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $1572 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $1334 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $1354 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $1353 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $1375 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $1423 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $2388 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $2390 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $2392 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $1502 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $1643 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $1541 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $1489 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $1575 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $1670 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $1532 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $1411 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $1411 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $1521 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $1415 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $1594 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $1593 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $1773 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $1581 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $1577 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $1578 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $2409 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $2411 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $2413 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $1840 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $1797 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $2963 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $2966 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $2968 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $3107 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $2723 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $2059 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $1844 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $1844 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $1869 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $1939 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $2263 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $2497 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $2190 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $2192 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $2232 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $3417 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $3420 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $3423 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $3425 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $2226 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $2224 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $2251 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $2253 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $2286 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $2742 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $3324 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $3123 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $2893 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $3378 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $3768 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $3904 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $4005 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $3925 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $3015 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $2374 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $2376 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $2678 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $3148 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $2881 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $2571 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $2397 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $2397 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $2398 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $2401 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $2650 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $2643 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $2585 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $2406 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $2404 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $2403 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $2404 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $2733 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $3352 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $2583 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $2379 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $2377 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $2375 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $2376 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $2070 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $2221 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $2198 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $2045 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $2043 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $2042 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $2042 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $2227 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $2322 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $2417 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $2021 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $2024 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $2019 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $2019 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $2045 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $2995 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $2995 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $2995 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $1991 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $1972 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $1949 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $1952 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $2069 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $2043 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $1904 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $1879 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $1878 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $1855 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $2110 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $2278 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $2147 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $1816 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $1809 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $1784 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $1785 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $2685 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $2682 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $2688 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $2278 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $1715 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $1690 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $1691 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $1670 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $1890 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $1958 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $1645 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $1620 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $1435 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $1441 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $1849 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $2071 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $2071 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $1394 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $1405 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $1395 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $1396 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $1398 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $1500 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $1500 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $1397 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $1561 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $1561 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $1395 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $1397 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $1499 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $1499 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $1397 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $1395 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $1394 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $1395 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $1397 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $1499 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $1499 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $1397 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $1396 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $1395 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $1395 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $1397 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $1498 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $1498 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $1396 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $1395 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $1394 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $1394 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $1396 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $1498 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $1498 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $1396 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $1395 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $1394 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $1416 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $1764 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $1874 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $1822 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $2549 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $3236 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $3425 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $3536 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $3590 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $3851 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $3256 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $3035 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $3033 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $3058 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $3592 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $3611 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $3611 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $3611 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $2879 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $2783 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $2743 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $2749 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $3006 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $3839 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $3932 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $3228 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $2705 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $2763 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $2855 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $3558 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $4527 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $4522 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $3458 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $3701 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $3950 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $4203 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $4440 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $6017 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $6095 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $6547 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $6584 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $6745 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $6869 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $7039 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $9208 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $9366 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $8305 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $8305 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $8305 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $6406 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $6406 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $7071 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $6863 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $5236 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $5137 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $4630 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $4504 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $4428 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $5589 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $5545 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $4284 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $4280 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $4246 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $4215 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $4249 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $5374 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $5375 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $4218 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $4153 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $4150 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $4150 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $4155 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $5284 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $5229 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $4108 Daily
