Waterhouse Penthouse

3 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 8 Breckenridge 1579 sq. ft.

Penthouse w/ amenities on Main Street/Peak 9 base

Bedroom 1

1 King

Bedroom 2

1 King

Bedroom 3

2 Single

Living room

1 Sleeper Sofa

Enjoy a penthouse condo nestled between Breckenridge Main Street and The Village base area at Peak 9. Walk everywhere! Resort features a large outdoor heated pool, outdoor hot tubs, fitness center, steam rooms, complimentary ski valet, movie theatre, heated underground parking, ski shops, multiple restaurants, Lululemon and other boutiques... all steps from the rest of the world class shopping, dining and experiences Breckenridge has to offer. Vaulted ceilings, covered deck and mountain views!

Water House is the newest resort building you will find in downtown Breckenridge.

This penthouse condo is on the top (fourth) floor of the building and does not share walls on three sides.

Open concept kitchen/living/dining with vaulted ceilings and high-end finishes throughout.

Large kitchen with everything you need to cook and serve a meal. Features a large island, top of the line stainless steal appliances, stone countertops and tile backsplash.

Cozy living room with large TV and gas fireplace with a stacked stone surround.

Dining table with comfortable seating for six at the table.

Large covered patio with mountain and ski area views, overlooking downtown Breckenridge and Illinois creek wetlands.

Two bedrooms both feature king beds with ensuite bathrooms.

The third bedroom features two twin beds and a full bathroom in the hallway.

Full size washer/dryer located in the unit

Split floor plan features one king bedroom on the right and the other two bedrooms on the left.

Complimentary ski valet through Charter Sports so there is no need to bring ski boots or gear to the room.

Complex features:

+ Large outdoor area featuring a heated outdoor pool, 4 outdoor hot tubs, gas grills and views of Maggie Pond and the ski area.
+ Fitness center for all of your workout needs, a steam room and 3 additional outdoor hot tubs.
+ Salt water hot tub private to Water House
+ Complimentary ski and boot valet through Charter Sports
+ Heated underground parking for 1 car
+ Movie theatre
+Multiple shops and restaurants

Location:

-Main Street Station. The building itself has a ski shop, wine bar, and clothing stores. Several restaurants are also located in Main Street Station. There is a public fire pit located next to Maggie pond that is a great place for relaxing.
-Main Street Station is located next to the Village which is situated at the base of Peak 9 and the Quicksilver Lift.
-The complex is located on Main Street, at the corner of Park Ave and Main. There are several restaurants, bars, shops and cafes within a few minutes walk. Across the street you'll find the Breckenridge Brewery serving lunch and dinner or Broken Compass Brewery featuring lots of locally made draft beers.

Guests will check-in at the 24 hour front desk and receive a key card that will be good for the dates of their stay and provide access to the underground parking area and the amenities.

*Please note the front desk is managed by the building HOA company which is a separate company from ourselves. They provide keys and can answers questions about the building or assist with the facilities. Any questions or requests regarding the condo must be directed toward us.

Easy Check-Out:
We don't require chores upon your departure. This is your vacation! Our housekeepers will take care of everything. Loading and starting the dishwasher is helpful, but not required.

Discounts! We have pre arranged discounts for our guests that include 30% off ski and bike rentals, 10% off oxygen rentals and discounts on airport shuttles. Links are sent after your booking is confirmed.

ITEMS PROVIDED:

The kitchen is fully stocked with all essentials. We also provide complimentary basic spices, coffee and tea, paper towels, trash bags, dish soap, hand soap, dishwasher detergent, kitchen towels, and a sponge.

The bathroom is fully stocked with necessities as well as hairdryers and full size conditioner/shampoo/body wash. Laundry detergent is supplied for the washer and dryer.

Pack n' plays may be available upon request. Please let us know if you will need one during your stay. Pack n play sheets are not provided.

PLEASE NOTE:

-There is no air conditioning (most places up here do not have it!).
-There is the potential to snow October-May so cars with proper snow tires and 4WD/AWD are required to access the area during those months.
-This condo is located at an elevation of approximately 9,600ft. Please refer to the CDC website for more information on high altitude.
-While all facilities are scheduled to be open year round, they are managed by the HOA and unexpected closures may occur. We will try to communicate any known closures but cannot guarantee that all the amenities will be open at any given time.
-Please note that Summit County has strict Short Term Rental rules and regulations that must be followed. Please refer to the Good Neighbor Guidelines posted in the unit on what is required from renters. The minimum age to rent is 25.

Parking Limit: 1 spot is available in the underground parking garage

Occupancy Limit: 6

This property is managed by Breckenridge Cabin Company, a small, locally run property management company.

Essentials

  • Bed Linens
  • Cable
  • Dryer
  • Essentials
  • Garage
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fireplace
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Shampoo
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dishes & utensils for kids
  • Kitchen Island

Car

  • Not Necessary

Entertainment

  • Satellite or Cable
  • Television

Facility

  • Free Parking

Outdoor

  • Patio or Balcony
  • Balcony

Location

  • Ski In/Ski Out
  • Downtown
  • Mountain View
  • Resort
  • Ski In
  • Ski Out
  • Village

Local

  • Fitness Center

Pool

  • Hot Tub

Sports

  • Cross Country Skiing
  • Hiking
  • Ice Skating
  • Skiing
  • Snowboarding

Themes

  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12
$395
13
$410
14
$448
15
$625
16
$625
17
$625
18
$625
19
$644
20
$666
21
$709
22
$1040
23
24 25 26
$1299
27
$1299
28
$1499
29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01
$871
02
$838
03
$1066
04 05 06
07
$711
08
$665
09
$651
10
$647
11
$698
12 13
14 15
$650
16
$635
17
$637
18
$686
19
$806
20
$785
21
$674
22
$644
23
$640
24
$672
25
$733
26
$859
27
$861
28
$673
29
$622
30
$613
31
$652
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$739
02
$876
03
$854
04
$723
05
$679
06
$700
07
$758
08
$859
09
$1023
10
$949
11
$805
12
$757
13
$814
14
$815
15
$950
16
$1122
17
$1093
18
$1014
19 20 21 22 23
$1092
24
$1057
25
$964
26
$876
27
$844
28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
$776
03
$909
04 05 06 07 08
$811
09
$1104
10 11 12 13
$1204
14
$1150
15
$1142
16
$1007
17
$933
18
$923
19
$917
20
$913
21
$906
22
$965
23
$989
24
$924
25
$995
26
$1050
27
$1119
28
$1051
29
$1000
30
$856
31
$766
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$663
02
$661
03
$638
04
$630
05
$655
06
$636
07
$575
08
$552
09
$537
10
$523
11
$511
12
$559
13
$520
14
$466
15
$411
16
$400
17
$395
18
$390
19
$414
20
$409
21
$375
22
$369
23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
S M T W T F S
01 02 03 04
$460
05
$485
06
$562
07
$576
08
$519
09
$503
10
$514
11
$532
12
$574
13
$664
14
$700
15
$644
16
$688
17
$735
18
$783
19
$829
20
$991
21
$1005
22
$1217
23
$1221
24
$1253
25
$1278
26
$1313
27
$1840
28
$1840
29
$1840
30
$1840
31
$1840
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-05 2023-12-05 $349 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $349 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $349 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $365 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $365 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $386 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $390 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $395 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $410 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $448 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $625 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $625 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $625 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $625 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $644 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $666 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $709 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $1040 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $1095 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $1065 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $1099 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $1299 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $1299 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $1499 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $1599 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $1648 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $1567 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $871 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $838 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $1066 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $1096 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $1070 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $922 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $711 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $665 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $651 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $647 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $698 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $769 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $793 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $713 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $650 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $635 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $637 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $686 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $806 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $785 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $674 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $644 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $640 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $672 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $733 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $859 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $861 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $673 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $622 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $613 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $652 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $739 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $876 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $854 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $723 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $679 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $700 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $758 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $859 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $1023 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $949 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $805 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $757 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $814 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $815 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $950 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $1122 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $1093 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $1014 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $869 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $839 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $883 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $977 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $1092 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $1057 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $964 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $876 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $844 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $858 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $873 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $1006 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $776 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $909 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $916 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $917 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $927 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $925 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $811 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $1104 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $1158 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $1216 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $1188 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $1204 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $1150 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $1142 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $1007 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $933 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $923 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $917 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $913 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $906 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $965 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $989 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $924 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $995 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $1050 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $1119 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $1051 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $1000 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $856 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $766 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $663 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $661 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $638 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $630 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $655 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $636 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $575 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $552 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $537 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $523 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $511 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $559 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $520 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $466 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $411 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $400 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $395 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $390 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $414 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $409 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $375 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $369 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $365 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $361 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $362 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $384 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $385 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $360 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $354 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $348 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $348 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $344 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $371 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $371 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $340 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $339 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $334 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $335 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $337 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $371 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $371 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $353 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $344 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $345 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $341 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $334 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $359 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $360 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $334 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $338 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $338 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $344 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $369 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $597 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $598 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $598 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $435 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $376 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $377 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $373 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $396 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $391 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $358 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $352 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $352 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $375 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $396 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $383 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $384 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $419 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $418 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $397 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $398 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $572 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $573 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $573 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $398 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $408 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $704 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $705 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $705 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $460 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $466 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $446 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $462 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $463 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $470 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $478 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $487 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $528 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $615 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $700 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $759 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $846 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $849 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $800 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $745 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $484 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $483 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $489 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $491 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $498 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $551 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $551 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $503 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $502 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $504 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $505 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $538 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $578 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $586 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $544 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $572 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $514 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $521 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $523 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $563 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $563 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $522 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $521 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $521 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $523 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $525 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $565 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $600 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $526 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $569 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $554 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $555 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $589 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $565 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $565 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $518 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $516 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $516 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $516 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $535 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $641 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $684 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $572 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $570 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $510 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $485 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $487 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $524 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $518 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $480 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $479 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $479 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $480 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $484 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $712 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $712 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $712 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $469 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $468 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $463 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $465 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $544 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $488 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $452 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $447 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $448 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $442 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $491 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $520 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $521 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $433 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $431 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $423 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $424 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $463 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $585 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $585 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $450 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $448 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $444 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $404 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $398 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $428 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $422 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $391 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $384 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $336 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $337 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $333 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $394 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $339 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $309 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $311 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $310 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $311 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $377 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $405 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $371 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $344 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $310 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $311 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $311 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $344 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $371 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $405 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $376 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $309 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $310 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $310 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $311 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $335 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $335 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $311 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $309 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $310 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $342 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $343 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $370 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $372 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $311 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $310 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $310 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $310 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $311 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $335 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $335 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $311 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $310 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $310 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $315 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $330 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $380 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $406 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $475 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $502 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $612 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $633 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $648 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $696 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $703 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $654 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $652 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $620 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $669 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $673 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $673 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $673 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $487 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $468 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $463 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $460 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $485 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $562 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $576 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $519 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $503 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $514 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $532 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $574 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $664 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $700 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $644 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $688 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $735 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $783 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $829 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $991 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $1005 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $1217 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $1221 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $1253 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $1278 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $1313 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $1840 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $1840 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $1840 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $1840 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $1840 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $1329 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $1329 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $1301 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $1271 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $1091 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $1067 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $963 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $938 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $921 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $1035 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $1029 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $890 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $887 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $880 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $875 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $882 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $991 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $992 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $870 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $859 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $859 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $861 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $862 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $977 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $970 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $853 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $850 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $855 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $856 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $859 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $974 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $975 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $863 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $860 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $868 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $876 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $886 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $1019 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $1027 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $915 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $919 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $933 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $941 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $951 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $1086 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $1102 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $974 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $978 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $992 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $1001 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $1011 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $1146 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $1154 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $1020 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $1024 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $1025 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $1033 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $1044 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $1183 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $1192 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $1047 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $1044 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $1045 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $1047 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $1057 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $1191 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $1199 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $1053 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $1050 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $1052 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $1053 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $1057 Daily
